

>MFC-L9630CDN
Impresora multifunción profesional láser color A4 muy rápida, con excelente calidad de impresión en color y coste por página muy económico. Gran pantalla táctil personalizable y alto nivel de seguridad, ideal para empresas con gran actividad y que deseen transmitir calidad en sus documentos impresos. Entre sus caracteristicas, destacamos:
– Lector NFC integrado
– Red Gigabit de serie con módulo Wi-Fi de 2,4/5GHz opcional
– Capacidad de memoria ampliable (unidad flash USB no incluida)
– Totalmente compatible con soluciones de gestión de impresión y gestión de documentos de terceros, como Kofax, YSoft y otras
General
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Functions | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño de pantalla | 17,6cm |
| Clasificación de láser | Producto Láser Clase 1 |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 2Gb interno |
Conectividad
| Conectividad | Red cableada |
|---|---|
| Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) |
| NFC | Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
| Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Interfaz de red inalámbrica | Accesorio opcional NC9000w |
Conectividad móvil
| Compatible | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
|---|
Copia
| Copia a doble cara automática | Sí |
|---|---|
| Resolución | 600 x 600ppp |
| Velocidad | 40 copias por minuto |
| Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%,en incrementos del 1% |
| Copia N en 1 | Sí |
Dimensiones y pesos
| Con caja | 580 x 663,7 x 734mm (An x F x Al) |
|---|---|
| Con caja | 42,7 kg |
| Sin caja | 503 x 541 x 586mm (An x F x Al) |
| Peso | 36.5 kg |
Fax
| Módem de fax | 33.6 kbps |
|---|---|
| Fax por Internet (iFax) | Sí |
| PC-Fax | Sí |
Medio Ambiente
| Humedad de funcionamiento | 20-80% |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 10-32º |
| Humedad de almacenamiento | 10-90% |
| Temperatura de almacenamiento | 0-40º |
| Nivel de potencia sonora | Imprimiendo 6,79BA, Preparado 3,06BA, Modo Silencioso 6,68BA, Hibernación 3,06BA |
| Nivel de presión sonora | Imprimiendo 56,5dbA, Preparado 17,2dbA, Modo silencioso 53dbA |
Medio Ambiente
| Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
|---|---|
| Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
| Consumo de energía | Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W |
| Consumo eléctrico | 0.687 kWh/semana |
Incluye
| Contenido | Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido) |
|---|
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 – 230g/m2, Alimentador automático dedocumentos (ADF): 45 – 120g/m2, Bandejas opcionales: 64 – 105 g/m2 |
|---|---|
| Tamaños | Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm).Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 – 215,9mm / Longitud: 127 – 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) |
Sistemas operativos y software
| Software incluido – Mac | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup |
|---|---|
| Software incluido – Windows | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Manejo de papel
| Entrada de papel | Bandeja estándar: 520 hojas; Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres; Alimentador automático de documentos (ADF): 100 hojas |
|---|---|
| Salida de papel | 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) – salida directa |
Impresión
| Resolución | 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 28 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión color A4 | 40 páginas por minuto |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Emulaciones | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
| Volumen mensual recomendado | 12.000 páginas |
Escaneado
| Escaneado a doble cara automático | Sí |
|---|---|
| Resolución | Resolución óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 ppp |
| Escanea a | Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen, Archivo, Escaneado a carpeta de red (solo Windows), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) |
| Velocidad | 100 páginas por minuto (doble cara) |
| Tipo de escáner | CIS doble |
Funciones de seguridad
| 802.1x | Sí |
|---|---|
| Active Directory LDAP Authentication | Sí |
| Automatic Intrusion Detection | Sí |
| Digitally-signed Firmware | Sí |
| Filtro de IP | Sí |
| NFC | Sí |
| Port based Network Access Control | Sí |
| Restrict network protocols | Sí |
| Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
| Secure Key Management | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Impresión segura con SSL | Sí |
| Bloqueo de configuración | Sí |
| Store Print Log | Sí |
| SysLog | Sí |
Soluciones
| BSI | Sí |
|---|---|
| Cloud Secure Print | Sí |
Consumibles y accesorios
| Accesorios | Bandeja 250 hojas (LT330CL), Bandeja 500 hojas (LT340CL), Torre de bandejas (TT4000), Conector para torre de bandejas (TC4100), Mesa pedestal (ZUNTBC4FARBLASER), Adaptador WiFi (NC9000w), Soporte para lector de tarjetas (CH1000) |
|---|---|
| Consumibles | Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) |
Contacta con nosotros
+34 922 203 060
comercial@mercury-infotel.com

“Más de 20 años de experiencia en el sector ofimático aportando a nuestros clientes soluciones de impresión”